Wandmodel
De visie van de toekomst met standaard WiFi
Betere luchtkwaliteit dankzij de flash-streamer van Daikin
Deze geïntegreerde verwarmings- en koelunit zuivert de lucht het hele jaar door. De flash-streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met luchtmoleculen uit te lokken en zo schimmels, virussen en allergenen op te vangen. Zo blijft de lucht binnen zuiverder.
Comfort
Deze betrouwbare prestaties kunnen het hoofd bieden aan de nieuwe extreme temperaturen in Europa. De 3D luchtstroom en bewegingssensor met 2 zones creëren een perfecte en niet-invasieve luchtstroom.
Capaciteit Daikin Perfera
| Type | Koelcapaciteit in kW (min./nom./max.) | Verwarmingscapaciteit in kW (min./nom./max.) |
| FTXM 20 | 1,3 / 2,0 / 2,6 | 1,3 / 2,5 / 3,5 |
| FTXM 25 | 1,3 / 2,5 / 3,2 | 1,3 / 2,8 / 4,7 |
| FTXM 35 | 1,4 / 3,4 / 4,0 | 1,4 / 4,0 / 5,2 |
| FTXM 42 | 1,7 / 4,2 / 5,0 | 1,7 / 5,4 / 6,0 |
| FTXM 50 | 1,7 / 5,0 / 6,0 | 1,7 / 5,8 / 7,7 |
| FTXM 60 | 1,9 / 6,0 / 6,7 | 1,7 / 7,0 / 8,0 |
| FTXM 71 | 2,3 / 7,1 / 8,5 | 2,3 / 8,2 / 10,2 |





